NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N40 M50 M60
| 97 | 13.25.00 | 40066001 | Milla Alikeskikylä | Pöytyän Urheilijat |
| 98 | 13.25.30 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat |
| 99 | 13.26.00 | 40404496 | Helmina Nylund | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 100 | 13.26.30 | 40349923 | Eeva Antikainen | IF Minken |
| 101 | 13.27.00 | 21778243 | Heta Jalonen | Pargas IF |
| 102 | 13.27.30 | 60540328 | Maj Köykkä | Kankaanpään Urheilijat |
| 103 | 13.28.00 | 31813198 | Anni Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N40 M50 M60
| 113 | 13.44.00 | 40412020 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat |
| 114 | 13.44.30 | 40207087 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa |
| 115 | 13.45.00 | 40351412 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat |
| 116 | 13.45.30 | 30929643 | Juho Mäki | Raision Kuula |
| 117 | 13.46.00 | 40352694 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka |
| 118 | 13.46.30 | 32067480 | Petteri Mattila | IF Minken |
| 119 | 13.47.00 | 40357037 | Joakim Savinainen | Ilmajoen Kisailijat |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N40 M50 M60
| 7 | 11.03.00 | 60697273 | Minttu Ikola | Jurvan Urheilijat |
| 8 | 11.03.30 | 60738750 | Alisa Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N40 M50 M60
| 3 | 11.01.00 | 60575294 | Milo Rintapukka | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 4 | 11.01.30 | 60896065 | Jori Tyynelä | Vähänkyrön Viesti |
| 5 | 11.02.00 | 60821739 | Onni Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N40 M50 M60
| 24 | 11.13.00 | 60436581 | Helmi-Lumia Koski | Jurvan Urheilijat |
| 25 | 11.13.30 | 60505611 | Elle Varsamäki | Kauhajoen Karhu |
| 26 | 11.14.00 | 60697267 | Olivia Kinnari | Jurvan Urheilijat |
| 27 | 11.14.30 | 61024366 | Lea Franzen | Närpes Kraft Skidförening |
| 28 | 11.15.00 | 60541260 | Nella Ruotsalainen | Jurvan Urheilijat |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N40 M50 M60
| 11 | 11.06.00 | 60803081 | Petrus Riskula | Teuvan Rivakka |
| 12 | 11.06.30 | 60817109 | Väinö Pentilä | Kauhajoen Karhu |
| 13 | 11.07.00 | 60650289 | Jooa Pitkämäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 14 | 11.07.30 | 60817661 | Nuutti Hautala | Kauhajoen Karhu |
| 15 | 11.08.00 | 60806474 | Iivo Silfverberg | Tampereen Pyrintö |
| 16 | 11.08.30 | 60718594 | Vänni Hakamaa | Kauhajoen Karhu |
| 17 | 11.09.00 | 60648749 | Akseli Pihlaja | Kurikan Ryhti |
| 18 | 11.09.30 | 60697262 | Oskari Antila | Jurvan Urheilijat |
| 19 | 11.10.00 | 60708439 | Eemi Jussinmäki | Ilmajoen Kisailijat |
| 20 | 11.10.30 | 60704079 | Eeli Silfverberg | Tampereen Pyrintö |
| 21 | 11.11.00 | 60614089 | Julius Savinainen | Ilmajoen Kisailijat |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N40 M50 M60
| 42 | 11.35.00 | 60703845 | Linnea Kinnari | Jurvan Urheilijat |
| 43 | 11.35.30 | 60605761 | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat |
| 44 | 11.36.00 | 60630039 | Fiia Harju | Teuvan Rivakka |
| 45 | 11.36.30 | 60657239 | Lumina Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat |
| 46 | 11.37.00 | 60808868 | Noora Tanskanen | Kauhajoen Karhu |
| 47 | 11.37.30 | 60503854 | Signe Träskelin | Solf IK |
| 48 | 11.38.00 | 60524486 | Alma Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 49 | 11.38.30 | 60425037 | Saga Blomback | Jurvan Urheilijat |
| 50 | 11.39.00 | 60499433 | Eva Penninkangas | Kuortaneen Kunto |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N40 M50 M60
| 31 | 11.22.00 | 60485683 | Jasper Varala | Kauhajoen Karhu |
| 32 | 11.22.30 | 60611619 | Iivo Tuovila | Saloisten Reipas |
| 33 | 11.23.00 | 60905156 | Viljami Pukkila | Kurikan Ryhti |
| 34 | 11.23.30 | 60730066 | Pekka Sorvisto | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 35 | 11.24.00 | 60717361 | Taavi Hautala | Kauhajoen Karhu |
| 36 | 11.24.30 | 60638430 | Jimi Pitkämäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 37 | 11.25.00 | 60891426 | Sampo Peltola | Noormarkun Nopsa |
| 38 | 11.25.30 | 60590703 | Toivo Lielahti | Parkanon Urheilijat |
| 39 | 11.26.00 | 60616513 | Toivo Lehtiniemi | Ilmajoen Kisailijat |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N40 M50 M60
| 64 | 11.56.00 | 60169995 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening |
| 65 | 11.56.30 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 66 | 11.57.00 | 60429798 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Karhu |
| 67 | 11.57.30 | 60718809 | Johanna Ristiluoma | Jurvan Urheilijat |
| 68 | 11.58.00 | 60498963 | Riina Honkilahti | Teuvan Rivakka |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N40 M50 M60
| 53 | 11.50.00 | 60664306 | Juho Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 54 | 11.50.30 | 60540371 | Eetu Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 55 | 11.51.00 | 60516363 | Valle Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat |
| 56 | 11.51.30 | 50000703 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti |
| 57 | 11.52.00 | 60326703 | Viljo Lehtiniemi | Ilmajoen Kisailijat |
| 58 | 11.52.30 | 60320053 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu |
| 59 | 11.53.00 | 60355727 | Anttoni Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 60 | 11.53.30 | 60812601 | Oliver Stoor | IF Femman |
| 61 | 11.54.00 | 60416250 | Aarre Antila | Jurvan Urheilijat |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N40 M50 M60
| 79 | 13.05.00 | 40351396 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat |
| 80 | 13.05.30 | 60499431 | Enna Penninkangas | Kuortaneen Kunto |
| 81 | 13.06.00 | 40468287 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Ilmajoen Kisailijat |
| 82 | 13.06.30 | 40459735 | Noora Hietamäki | Ilmajoen Kisailijat |
| 83 | 13.07.00 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF |
| 84 | 13.07.30 | 40408152 | Anni Sippola | Kyrön Voima |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N40 M50 M60
| 71 | 13.01.00 | 60373438 | Elis Träskelin | Solf IK |
| 72 | 13.01.30 | 60169336 | Topias Riskula | Teuvan Rivakka |
| 73 | 13.02.00 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
| 74 | 13.02.30 | 50000704 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti |
| 75 | 13.03.00 | 60320320 | Max Harju | Teuvan Rivakka |
| 76 | 13.03.30 | 40395840 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N40 M50 M60
| 87 | 13.20.00 | 40255873 | Neea Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 88 | 13.20.30 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening |
| 89 | 13.21.00 | 40458594 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
| 90 | 13.21.30 | 60320048 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu |
| 91 | 13.22.00 | 40359941 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skidförening |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N40 M50 M60
| 106 | 13.40.00 | 40351383 | Aatu Joronen | Ilmajoen Kisailijat |
| 107 | 13.40.30 | 60177227 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N40 M50 M60
| 93 | 13.23.00 | 60173867 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima |
| 94 | 13.23.30 | 27688939 | Anne-Mari Marttunen | Team Electrofit |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N40 M50 M60
| 108 | 13.41.00 | 60121251 | Jani Tuovila | Sievin Sisu |
| 109 | 13.41.30 | 27464140 | Petri Kurunmäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N40 M50 M60
| 110 | 13.42.00 | 40345385 | Ari Niittymäki | Kankaanpään Urheilijat |