MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 112 | 13.54.00 | 40212952 | Saku Jaakkola | Kauhajoen Karhu |
| 113 | 13.54.30 | 31192961 | Sakari Koskela | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 114 | 13.55.00 | 40207087 | Eemil Koskinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 115 | 13.55.30 | 40076241 | Juho Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu |
| 116 | 13.56.00 | 33735135 | Patrik Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 103 | 13.49.30 | 34429929 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 104 | 13.50.00 | 34416615 | Hilla Lehtola | Saloisten Reipas |
| 105 | 13.50.30 | 40209334 | Annika Sjöström | Larsmo IF |
| 106 | 13.51.00 | 31813198 | Anni Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 107 | 13.51.30 | 32165476 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot |
| 108 | 13.52.00 | 33735122 | Heidi Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 6 | 13.01.30 | 60697262 | Oskari Antila | Jurvan Urheilijat |
| 7 | 13.02.00 | 60837272 | Feeli Kriikkula | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 8 | 13.02.30 | 60697266 | Matias Rantamäki | Jurvan Urheilijat |
| 9 | 13.03.00 | 60821739 | Onni Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 3 | 13.00.00 | 60697267 | Olivia Kinnari | Jurvan Urheilijat |
| 4 | 13.00.30 | 60697273 | Minttu Ikola | Jurvan Urheilijat |
| 5 | 13.01.00 | 60436581 | Helmi-Lumia Koski | Jurvan Urheilijat |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 21 | 13.09.00 | 60616513 | Toivo Lehtiniemi | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 22 | 13.09.30 | 60635140 | Toivo Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu |
| 23 | 13.10.00 | 60501092 | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skidförening |
| 24 | 13.10.30 | 60730704 | Eemeli Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu |
| 25 | 13.11.00 | 60651426 | Lukas Enberg | Närpes Kraft Skidförening |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 33 | 13.15.00 | 60703845 | Linnea Kinnari | Jurvan Urheilijat |
| 34 | 13.15.30 | 60768361 | Senja Koskiahde | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 35 | 13.16.00 | 60711230 | Edith Nyberg | Ingå IF |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 15 | 13.06.00 | 60503460 | Erik Söchting | Vörå IF |
| 16 | 13.06.30 | 60664306 | Juho Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 17 | 13.07.00 | 60715113 | Felix Thomander | Österby Sportklubb |
| 18 | 13.07.30 | 60485683 | Jasper Varala | Kauhajoen Karhu |
| 19 | 13.08.00 | 60499039 | Lauri Aukusti Rajala | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 20 | 13.08.30 | 60326703 | Viljo Lehtiniemi | Seinäjoen Hiihtoseura |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 10 | 13.03.30 | 60293257 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 11 | 13.04.00 | 60425037 | Saga Blomback | Jurvan Urheilijat |
| 12 | 13.04.30 | 60392698 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu |
| 13 | 13.05.00 | 60694400 | Viia Roininen | Saloisten Reipas |
| 14 | 13.05.30 | 60554611 | Vilina Väisänen | Ski Jyväskylä |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 47 | 13.22.00 | 60227017 | Evert Fred | Vörå IF |
| 48 | 13.22.30 | 60416250 | Aarre Antila | Jurvan Urheilijat |
| 49 | 13.23.00 | 40465996 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening |
| 50 | 13.23.30 | 60381351 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu |
| 51 | 13.24.00 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | Kauhajoen Karhu |
| 52 | 13.24.30 | 60415775 | Joona Nikkari | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 53 | 13.25.00 | 60320053 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu |
| 54 | 13.25.30 | 60158618 | Walter Sandberg | Närpes Kraft Skidförening |
| 55 | 13.26.00 | 60540371 | Eetu Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 56 | 13.26.30 | 40472326 | Veeti Varis | Ski Jyväskylä |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 36 | 13.16.30 | 40395611 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 37 | 13.17.00 | 40459735 | Noora Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 38 | 13.17.30 | 40481801 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto |
| 39 | 13.18.00 | 40351396 | Heta Harju | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 40 | 13.18.30 | 60328722 | Esteri Jänkälä | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 41 | 13.19.00 | 40468287 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 42 | 13.19.30 | 60313803 | Elli Kahelin | Ski Jyväskylä |
| 43 | 13.20.00 | 60508186 | Anni Korpilammi | Kauhajoen Karhu |
| 44 | 13.20.30 | 60319657 | Siiri Kriikkula | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 45 | 13.21.00 | 40410978 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy |
| 46 | 13.21.30 | 60299568 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 70 | 13.33.30 | 60167422 | Juho Erkkilä | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 71 | 13.34.00 | 40405637 | Eero Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 73 | 13.35.00 | 40461934 | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat |
| 74 | 13.35.30 | 60110184 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura |
| 75 | 13.36.00 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu |
| 76 | 13.36.30 | 40395840 | Vesperi Laino | Kauhajoen Karhu |
| 77 | 13.37.00 | 40474399 | Aapeli Piiroinen | Kontiolahden Urheilijat |
| 78 | 13.37.30 | 40451555 | Iiro Niemikorpi | Oulun Hiihtoseura |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 79 | 13.38.00 | 40359755 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 80 | 13.38.30 | 60170883 | Anna Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 81 | 13.39.00 | 40458594 | Elsa Hietaoja | Kauhajoen Karhu |
| 82 | 13.39.30 | 60320048 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu |
| 83 | 13.40.00 | 40196698 | Kerttu Rajala | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 84 | 13.40.30 | 60301014 | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu |
| 85 | 13.41.00 | 40255873 | Neea Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 86 | 13.41.30 | 100030871 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 88 | 13.42.30 | 40345626 | Hannes Bengs | Närpes Kraft Skidförening |
| 89 | 13.43.00 | 40300271 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 90 | 13.43.30 | 40277593 | Joel Mäki | Iisalmen Visa |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 92 | 13.44.00 | 60407596 | Elsa Koskiahde | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 93 | 13.44.30 | 40462424 | Stella Norrlin | Vörå IF |
| 94 | 13.45.00 | 40138086 | Siiri Laino | Kauhajoen Karhu |
| 95 | 13.45.30 | 40453884 | Elli Pyykönen | Tuusulan Voima-Veikot |
| 96 | 13.46.00 | 40383632 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening |
| 97 | 13.46.30 | 40207020 | Maija Rajala | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 98 | 13.47.00 | 60299567 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 99 | 13.47.30 | 40322783 | Stella Öhberg | Tuusulan Voima-Veikot |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 110 | 13.53.00 | 40204902 | Aleksi Hauhia | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 111 | 13.53.30 | 40366066 | Veeti Järvinen | Seinäjoen Hiihtoseura |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 101 | 13.48.30 | 40468145 | Iidaliina Lehmikangas | Oulun Hiihtoseura |
| 102 | 13.49.00 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 118 | 13.57.00 | 60242916 | Mikael Blomback | Jurvan Urheilijat |
| 119 | 13.57.30 | 40070003 | Tuomo Savonmäki | Riihimäen Kisko |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 120 | 13.58.00 | 24243212 | Teemu Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 121 | 13.58.30 | 40067158 | Juhani Ikola | Jurvan Urheilijat |
| 122 | 13.59.00 | 40370438 | Juha Järvelä | Kauhajoen Karhu |
| 123 | 13.59.30 | 60898573 | Juha Mäkelä | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 124 | 14.00.00 | 60449564 | Jani Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu |
| 125 | 14.00.30 | 40229655 | Jarkko Rajala | Ylistaron Kilpa-Veljet |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 126 | 14.01.00 | 40477487 | Dan Snåre | Larsmo IF |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 134 | 14.05.00 | 40224549 | Sirpa Harju | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 135 | 14.05.30 | 60122594 | Susanna Salokangas | Kauhajoen Karhu |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 127 | 14.01.30 | 40055885 | Mika Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 128 | 14.02.00 | 27469967 | Ilari Köykkä | Kauhajoen Karhu |
| 129 | 14.02.30 | 40309621 | Jorma Sompinmäki | Kauhajoen Karhu |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 130 | 14.03.00 | 27466863 | Jukka Kallio | Ulvilan Ura |
| 131 | 14.03.30 | 27519448 | Kent-Johan Nykamb | IF Fyren |
| 132 | 14.04.00 | 40056254 | Ilpo Toikkanen | Saarijärven Pullistus |
| 133 | 14.04.30 | 40067867 | Erkki Viitikko | Kauhajoen Karhu |
MYL NYL M09 N09 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 M21 N21 M40 M45 M50 N50 M55 M60 M65 M70
| 136 | 14.06.00 | 40012689 | Kalle Lähdesmäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 137 | 14.06.30 | 40067281 | Jouko Peltomaa | Kauhajoen Karhu |