Naiset yleinen
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 34 | Jurvan Urheilijat-1 | 24.00,9 | |||
| Os. 1 | Kirsi Antila | 1 | 4.09,2 | |||
| Os. 2 | Katja Ruotsalainen | 1 | 7.58,3 | 1 | 3.49,1 | |
| Os. 3 | Kirsi Antila | 1 | 12.09,0 | 1 | 4.10,7 | |
| Os. 4 | Katja Ruotsalainen | 1 | 15.57,3 | 1 | 3.48,3 | |
| Os. 5 | Kirsi Antila | 1 | 20.06,8 | 1 | 4.09,5 | |
| Os. 6 | Katja Ruotsalainen | 1 | 24.00,9 | 1 | 3.54,1 |
Miehet yleinen
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 40 | Teuvan Rivakka-1 | 22.05,1 | |||
| Os. 1 | Peetu Honkilahti | 2 | 3.48,5 | |||
| Os. 2 | Juho Kauhajärvi | 1 | 7.11,4 | 1 | 3.22,9 | |
| Os. 3 | Peetu Honkilahti | 1 | 10.58,5 | 2 | 3.47,1 | |
| Os. 4 | Juho Kauhajärvi | 1 | 14.28,5 | 1 | 3.30,0 | |
| Os. 5 | Peetu Honkilahti | 1 | 18.18,8 | 1 | 3.50,3 | |
| Os. 6 | Juho Kauhajärvi | 1 | 22.05,1 | 1 | 3.46,3 | |
| 2. | 39 | Tampereen Pyrintö-1 | 23.37,1 | |||
| Os. 1 | Henrik Jansson | 1 | 3.37,1 | |||
| Os. 2 | Sampo Raitanen | 2 | 7.31,1 | 2 | 3.54,0 | |
| Os. 3 | Henrik Jansson | 2 | 11.15,3 | 1 | 3.44,2 | |
| Os. 4 | Sampo Raitanen | 2 | 15.18,0 | 2 | 4.02,7 | |
| Os. 5 | Henrik Jansson | 2 | 19.08,5 | 2 | 3.50,5 | |
| Os. 6 | Sampo Raitanen | 2 | 23.37,1 | 2 | 4.28,6 |
Pojat 8v
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 2 | Kauhajoen Karhu-1 | 6.12,2 | |||
| Os. 1 | Martta Kiukkonen | 2 | 1.28,1 | |||
| Os. 2 | Urmas Viertola | 1 | 2.55,8 | 1 | 1.27,7 | |
| Os. 3 | Martta Kiukkonen | 1 | 4.30,3 | 2 | 1.34,5 | |
| Os. 4 | Urmas Viertola | 1 | 6.12,2 | 1 | 1.41,9 | |
| 2. | 1 | Seinäjoen Hiihtoseura / Vähänkyrön Viesti-1 | 6.37,0 | |||
| Os. 1 | Jori Tyynelä | 1 | 1.27,8 | |||
| Os. 2 | Jessi Pitkämäki | 2 | 3.08,8 | 2 | 1.41,0 | |
| Os. 3 | Jori Tyynelä | 2 | 4.38,6 | 1 | 1.29,8 | |
| Os. 4 | Jessi Pitkämäki | 2 | 6.37,0 | 2 | 1.58,4 |
Tytöt 10v
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 11 | Jurvan Urheilijat-1 | 15.27,6 | |||
| Os. 1 | Nella Ruotsalainen | 1 | 3.40,5 | |||
| Os. 2 | Olivia Kinnari | 1 | 7.32,2 | 1 | 3.51,7 | |
| Os. 3 | Nella Ruotsalainen | 1 | 11.08,2 | 1 | 3.36,0 | |
| Os. 4 | Olivia Kinnari | 1 | 15.27,6 | 1 | 4.19,4 | |
| 2. | 8 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 17.21,1 | |||
| Os. 1 | Matilda Isosaari | 2 | 4.30,3 | |||
| Os. 2 | Eedit Isosaari | 2 | 8.36,5 | 2 | 4.06,2 | |
| Os. 3 | Matilda Isosaari | 2 | 13.00,6 | 2 | 4.24,1 | |
| Os. 4 | Eedit Isosaari | 2 | 17.21,1 | 2 | 4.20,5 | |
| 3. | 9 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | 18.03,8 | |||
| Os. 1 | Essi Yliselä | 3 | 4.31,4 | |||
| Os. 2 | Helmi Patana | 3 | 8.52,3 | 3 | 4.20,9 | |
| Os. 3 | Essi Yliselä | 3 | 13.25,0 | 3 | 4.32,7 | |
| Os. 4 | Helmi Patana | 3 | 18.03,8 | 3 | 4.38,8 |
Pojat 10v
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 3 | Kauhajoen Karhu-1 | 14.52,1 | |||
| Os. 1 | Nuutti Hautala | 2 | 3.34,8 | |||
| Os. 2 | Vänni Hakamaa | 1 | 7.14,9 | 1 | 3.40,1 | |
| Os. 3 | Nuutti Hautala | 1 | 10.53,1 | 2 | 3.38,2 | |
| Os. 4 | Vänni Hakamaa | 1 | 14.52,1 | 1 | 3.59,0 | |
| 2. | 4 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | 15.23,0 | |||
| Os. 1 | Jooa Pitkämäki | 1 | 3.34,0 | |||
| Os. 2 | Oliver Haapoja | 2 | 7.34,0 | 3 | 4.00,0 | |
| Os. 3 | Jooa Pitkämäki | 2 | 11.11,9 | 1 | 3.37,9 | |
| Os. 4 | Oliver Haapoja | 2 | 15.23,0 | 3 | 4.11,1 | |
| 3. | 5 | Jurvan Urheilijat-1 | 16.24,0 | |||
| Os. 1 | Helmi-Lumia Koski | 3 | 3.49,8 | |||
| Os. 2 | Oskari Antila | 3 | 8.01,5 | 4 | 4.11,7 | |
| Os. 3 | Helmi-Lumia Koski | 3 | 12.02,1 | 4 | 4.00,6 | |
| Os. 4 | Oskari Antila | 3 | 16.24,0 | 4 | 4.21,9 | |
| 4. | 6 | Vaasan Hiihtäjät-1 | 16.38,9 | |||
| Os. 1 | Elmeri Naskali | 6 | 4.16,9 | |||
| Os. 2 | Lilja Käräjämäki | 4 | 8.03,4 | 2 | 3.46,5 | |
| Os. 3 | Elmeri Naskali | 5 | 12.28,5 | 6 | 4.25,1 | |
| Os. 4 | Lilja Käräjämäki | 4 | 16.38,9 | 2 | 4.10,4 | |
| 5. | 10 | Teuvan Rivakka-1 | 16.45,6 | |||
| Os. 1 | Tessa Saarela | 4 | 3.54,8 | |||
| Os. 2 | Petrus Riskula | 5 | 8.11,5 | 5 | 4.16,7 | |
| Os. 3 | Tessa Saarela | 4 | 12.02,9 | 3 | 3.51,4 | |
| Os. 4 | Petrus Riskula | 5 | 16.45,6 | 6 | 4.42,7 | |
| 6. | 7 | Kauhajoen Karhu-2 | 17.35,5 | |||
| Os. 1 | Väin Pentilä | 5 | 4.12,3 | |||
| Os. 2 | Urho Viertola | 6 | 8.41,6 | 6 | 4.29,3 | |
| Os. 3 | Väin Pentilä | 6 | 13.04,4 | 5 | 4.22,8 | |
| Os. 4 | Urho Viertola | 6 | 17.35,5 | 5 | 4.31,1 |
Tytöt 12v
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 19 | Jurvan Urheilijat-1 | 20.24,8 | |||
| Os. 1 | Linnea Kinnari | 2 | 3.24,6 | |||
| Os. 2 | Saga Blomback | 2 | 6.39,1 | 3 | 3.14,5 | |
| Os. 3 | Linnea Kinnari | 1 | 10.03,5 | 1 | 3.24,4 | |
| Os. 4 | Saga Blomback | 1 | 13.19,9 | 1 | 3.16,4 | |
| Os. 5 | Linnea Kinnari | 1 | 16.55,1 | 1 | 3.35,2 | |
| Os. 6 | Saga Blomback | 1 | 20.24,8 | 1 | 3.29,7 | |
| 2. | 18 | Kauhajoen Karhu-1 | 21.00,5 | |||
| Os. 1 | Silja Pantti | 1 | 3.22,4 | |||
| Os. 2 | Verna Hakamaa | 1 | 6.36,8 | 2 | 3.14,4 | |
| Os. 3 | Silja Pantti | 2 | 10.15,6 | 3 | 3.38,8 | |
| Os. 4 | Verna Hakamaa | 2 | 13.39,7 | 2 | 3.24,1 | |
| Os. 5 | Silja Pantti | 2 | 17.20,6 | 2 | 3.40,9 | |
| Os. 6 | Verna Hakamaa | 2 | 21.00,5 | 3 | 3.39,9 | |
| 3. | 16 | Ylistaron Kilpa-Veljet / Kyrön Voima-1 | 21.40,4 | |||
| Os. 1 | Olivia Erkkilä | 4 | 3.40,4 | |||
| Os. 2 | Amanda Isosaari | 4 | 7.08,9 | 4 | 3.28,5 | |
| Os. 3 | Olivia Erkkilä | 5 | 10.54,2 | 5 | 3.45,3 | |
| Os. 4 | Amanda Isosaari | 4 | 14.20,4 | 3 | 3.26,2 | |
| Os. 5 | Olivia Erkkilä | 4 | 18.02,8 | 3 | 3.42,4 | |
| Os. 6 | Amanda Isosaari | 3 | 21.40,4 | 2 | 3.37,6 | |
| 4. | 20 | Teuvan Rivakka-1 | 21.44,1 | |||
| Os. 1 | Oona Laitala | 5 | 3.50,5 | |||
| Os. 2 | Fiia Harju | 3 | 7.03,7 | 1 | 3.13,2 | |
| Os. 3 | Oona Laitala | 4 | 10.42,5 | 3 | 3.38,8 | |
| Os. 4 | Fiia Harju | 3 | 14.09,8 | 4 | 3.27,3 | |
| Os. 5 | Oona Laitala | 3 | 17.55,6 | 5 | 3.45,8 | |
| Os. 6 | Fiia Harju | 4 | 21.44,1 | 4 | 3.48,5 | |
| 5. | 21 | Kauhajoen Karhu-2 | 22.30,3 | |||
| Os. 1 | Noora Tanskanen | 3 | 3.27,1 | |||
| Os. 2 | Elle Varsamäki | 5 | 7.13,0 | 5 | 3.45,9 | |
| Os. 3 | Noora Tanskanen | 3 | 10.40,5 | 2 | 3.27,5 | |
| Os. 4 | Elle Varsamäki | 5 | 14.29,7 | 5 | 3.49,2 | |
| Os. 5 | Noora Tanskanen | 5 | 18.13,0 | 4 | 3.43,3 | |
| Os. 6 | Elle Varsamäki | 5 | 22.30,3 | 5 | 4.17,3 |
Pojat 12v
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 14 | Kauhajoen Karhu-1 | 19.18,3 | |||
| Os. 1 | Taavi Hautala | 2 | 3.02,1 | |||
| Os. 2 | Jasper Varala | 1 | 6.10,2 | 2 | 3.08,1 | |
| Os. 3 | Taavi Hautala | 1 | 9.21,7 | 2 | 3.11,5 | |
| Os. 4 | Jasper Varala | 1 | 12.35,6 | 2 | 3.13,9 | |
| Os. 5 | Taavi Hautala | 1 | 15.48,5 | 2 | 3.12,9 | |
| Os. 6 | Jasper Varala | 1 | 19.18,3 | 2 | 3.29,8 | |
| 2. | 12 | Ilmajoen Kisailijat-1 | 19.44,7 | |||
| Os. 1 | Toivo Lehtiniemi | 4 | 3.20,4 | |||
| Os. 2 | Lumina Mäkelä | 2 | 6.21,1 | 1 | 3.00,7 | |
| Os. 3 | Toivo Lehtiniemi | 3 | 9.48,1 | 4 | 3.27,0 | |
| Os. 4 | Lumina Mäkelä | 2 | 12.56,9 | 1 | 3.08,8 | |
| Os. 5 | Toivo Lehtiniemi | 2 | 16.19,6 | 3 | 3.22,7 | |
| Os. 6 | Lumina Mäkelä | 2 | 19.44,7 | 1 | 3.25,1 | |
| 3. | 13 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | 20.05,4 | |||
| Os. 1 | Jimi Pitkämäki | 1 | 2.57,3 | |||
| Os. 2 | Enni Haapoja | 3 | 6.29,9 | 4 | 3.32,6 | |
| Os. 3 | Jimi Pitkämäki | 2 | 9.36,9 | 1 | 3.07,0 | |
| Os. 4 | Enni Haapoja | 3 | 13.11,5 | 3 | 3.34,6 | |
| Os. 5 | Jimi Pitkämäki | 3 | 16.21,5 | 1 | 3.10,0 | |
| Os. 6 | Enni Haapoja | 3 | 20.05,4 | 3 | 3.43,9 | |
| 4. | 15 | Vaasan Hiihtäjät-1 | 21.35,3 | |||
| Os. 1 | Aarre Käräjämäki | 3 | 3.11,5 | |||
| Os. 2 | Eetu Lummi | 4 | 6.56,4 | 5 | 3.44,9 | |
| Os. 3 | Aarre Käräjämäki | 4 | 10.20,8 | 3 | 3.24,4 | |
| Os. 4 | Eetu Lummi | 4 | 14.07,5 | 5 | 3.46,7 | |
| Os. 5 | Aarre Käräjämäki | 4 | 17.39,7 | 4 | 3.32,2 | |
| Os. 6 | Eetu Lummi | 4 | 21.35,3 | 5 | 3.55,6 | |
| 5. | 17 | Kauhajoen Karhu-2 | 22.30,1 | |||
| Os. 1 | Eemeli Kauhajärvi | 5 | 3.35,2 | |||
| Os. 2 | Eino Haapamäki | 5 | 7.05,4 | 3 | 3.30,2 | |
| Os. 3 | Eemeli Kauhajärvi | 5 | 10.55,3 | 5 | 3.49,9 | |
| Os. 4 | Eino Haapamäki | 5 | 14.34,6 | 4 | 3.39,3 | |
| Os. 5 | Eemeli Kauhajärvi | 5 | 18.38,5 | 5 | 4.03,9 | |
| Os. 6 | Eino Haapamäki | 5 | 22.30,1 | 4 | 3.51,6 |
Tytöt 14v
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 26 | Jurvan Urheilijat / Teuvan Rivakka-1 | 19.59,6 | |||
| Os. 1 | Johanna Ristiluoma | 2 | 3.11,1 | |||
| Os. 2 | Riina Honkilahti | 1 | 6.24,3 | 1 | 3.13,2 | |
| Os. 3 | Johanna Ristiluoma | 2 | 9.49,6 | 2 | 3.25,3 | |
| Os. 4 | Riina Honkilahti | 1 | 13.03,6 | 1 | 3.14,0 | |
| Os. 5 | Johanna Ristiluoma | 2 | 16.30,0 | 2 | 3.26,4 | |
| Os. 6 | Riina Honkilahti | 1 | 19.59,6 | 1 | 3.29,6 | |
| 2. | 25 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | 20.32,2 | |||
| Os. 1 | Silja Hietamäki | 1 | 2.55,3 | |||
| Os. 2 | Ella Yliselä | 2 | 6.43,1 | 2 | 3.47,8 | |
| Os. 3 | Silja Hietamäki | 1 | 9.39,8 | 1 | 2.56,7 | |
| Os. 4 | Ella Yliselä | 2 | 13.26,8 | 2 | 3.47,0 | |
| Os. 5 | Silja Hietamäki | 1 | 16.24,6 | 1 | 2.57,8 | |
| Os. 6 | Ella Yliselä | 2 | 20.32,2 | 2 | 4.07,6 | |
| 24 | Kauhajoen Karhu-1 | Ei läht. |
Pojat 14v
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 23 | Seinäjoen Hiihtoseura / Härmän Seudun Hiiht-1 | 18.11,7 | |||
| Os. 1 | Jasse Mäkynen | 1 | 2.51,1 | |||
| Os. 2 | Lenni Riutta | 1 | 5.49,4 | 1 | 2.58,3 | |
| Os. 3 | Jasse Mäkynen | 1 | 8.49,7 | 1 | 3.00,3 | |
| Os. 4 | Lenni Riutta | 1 | 11.46,9 | 1 | 2.57,2 | |
| Os. 5 | Jasse Mäkynen | 1 | 14.53,1 | 2 | 3.06,2 | |
| Os. 6 | Lenni Riutta | 1 | 18.11,7 | 1 | 3.18,6 | |
| 2. | 22 | Ilmajoen Kisailijat-1 | 18.55,7 | |||
| Os. 1 | Viljo Lehtiniemi | 2 | 2.53,9 | |||
| Os. 2 | Valle Mäkelä | 2 | 6.06,0 | 2 | 3.12,1 | |
| Os. 3 | Viljo Lehtiniemi | 2 | 9.12,9 | 2 | 3.06,9 | |
| Os. 4 | Valle Mäkelä | 2 | 12.31,0 | 2 | 3.18,1 | |
| Os. 5 | Viljo Lehtiniemi | 2 | 15.30,0 | 1 | 2.59,0 | |
| Os. 6 | Valle Mäkelä | 2 | 18.55,7 | 2 | 3.25,7 |
Tytöt 16v
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 28 | Ilmajoen Kisailijat-1 | 24.39,8 | |||
| Os. 1 | Heta Harju | 1 | 3.47,3 | |||
| Os. 2 | Siiri Kriikkula | 1 | 7.53,0 | 1 | 4.05,7 | |
| Os. 3 | Heta Harju | 1 | 11.53,3 | 1 | 4.00,3 | |
| Os. 4 | Siiri Kriikkula | 1 | 16.05,4 | 1 | 4.12,1 | |
| Os. 5 | Heta Harju | 1 | 20.13,9 | 2 | 4.08,5 | |
| Os. 6 | Siiri Kriikkula | 1 | 24.39,8 | 1 | 4.25,9 | |
| 2. | 29 | Kyrön Voima-1 | 25.21,2 | |||
| Os. 1 | Anni Sippola | 2 | 3.48,9 | |||
| Os. 2 | Viola Rinnekari | 2 | 7.57,0 | 2 | 4.08,1 | |
| Os. 3 | Anni Sippola | 2 | 12.01,0 | 2 | 4.04,0 | |
| Os. 4 | Viola Rinnekari | 2 | 16.35,6 | 5 | 4.34,6 | |
| Os. 5 | Anni Sippola | 2 | 20.37,4 | 1 | 4.01,8 | |
| Os. 6 | Viola Rinnekari | 2 | 25.21,2 | 5 | 4.43,8 | |
| 3. | 27 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | 25.55,9 | |||
| Os. 1 | Outi Hietamäki | 4 | 4.13,4 | |||
| Os. 2 | Elli Äyrä | 3 | 8.24,3 | 4 | 4.10,9 | |
| Os. 3 | Outi Hietamäki | 3 | 12.36,9 | 3 | 4.12,6 | |
| Os. 4 | Elli Äyrä | 3 | 17.00,0 | 2 | 4.23,1 | |
| Os. 5 | Outi Hietamäki | 3 | 21.21,9 | 4 | 4.21,9 | |
| Os. 6 | Elli Äyrä | 3 | 25.55,9 | 3 | 4.34,0 | |
| 4. | 30 | Kuortaneen Kunto-1 | 26.05,8 | |||
| Os. 1 | Enna Penninkangas | 3 | 4.02,0 | |||
| Os. 2 | Eeva Penninkangas | 4 | 8.27,8 | 5 | 4.25,8 | |
| Os. 3 | Enna Penninkangas | 4 | 12.42,3 | 4 | 4.14,5 | |
| Os. 4 | Eeva Penninkangas | 4 | 17.12,4 | 4 | 4.30,1 | |
| Os. 5 | Enna Penninkangas | 4 | 21.32,2 | 3 | 4.19,8 | |
| Os. 6 | Eeva Penninkangas | 4 | 26.05,8 | 2 | 4.33,6 | |
| 5. | 31 | Malax IF-1 | 26.48,0 | |||
| Os. 1 | Emilia Mitts | 5 | 4.27,0 | |||
| Os. 2 | Emma Mitts | 5 | 8.37,5 | 3 | 4.10,5 | |
| Os. 3 | Emilia Mitts | 5 | 13.09,2 | 5 | 4.31,7 | |
| Os. 4 | Emma Mitts | 5 | 17.32,4 | 3 | 4.23,2 | |
| Os. 5 | Emilia Mitts | 5 | 22.10,7 | 5 | 4.38,3 | |
| Os. 6 | Emma Mitts | 5 | 26.48,0 | 4 | 4.37,3 |
Pojat 16v
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 36 | Kauhajoen Karhu-1 | 21.58,7 | |||
| Os. 1 | Vilho Pentilä | 3 | 3.46,3 | |||
| Os. 2 | Jussi Niemelä | 2 | 7.12,5 | 1 | 3.26,2 | |
| Os. 3 | Vilho Pentilä | 3 | 10.55,0 | 2 | 3.42,5 | |
| Os. 4 | Jussi Niemelä | 1 | 14.26,8 | 1 | 3.31,8 | |
| Os. 5 | Vilho Pentilä | 1 | 18.12,6 | 2 | 3.45,8 | |
| Os. 6 | Jussi Niemelä | 1 | 21.58,7 | 1 | 3.46,1 | |
| 2. | 38 | Teuvan Rivakka-1 | 22.16,8 | |||
| Os. 1 | Topias Riskula | 2 | 3.36,3 | |||
| Os. 2 | Max Harju | 1 | 7.09,6 | 3 | 3.33,3 | |
| Os. 3 | Topias Riskula | 1 | 10.52,7 | 3 | 3.43,1 | |
| Os. 4 | Max Harju | 2 | 14.31,8 | 3 | 3.39,1 | |
| Os. 5 | Topias Riskula | 3 | 18.21,1 | 3 | 3.49,3 | |
| Os. 6 | Max Harju | 2 | 22.16,8 | 3 | 3.55,7 | |
| 3. | 35 | Vähänkyrön Viesti-1 | 22.23,5 | |||
| Os. 1 | Roni Tyynelä | 1 | 3.32,7 | |||
| Os. 2 | Nico Tyynelä | 3 | 7.19,4 | 4 | 3.46,7 | |
| Os. 3 | Roni Tyynelä | 2 | 10.53,4 | 1 | 3.34,0 | |
| Os. 4 | Nico Tyynelä | 3 | 14.36,8 | 4 | 3.43,4 | |
| Os. 5 | Roni Tyynelä | 2 | 18.18,2 | 1 | 3.41,4 | |
| Os. 6 | Nico Tyynelä | 3 | 22.23,5 | 4 | 4.05,3 | |
| 4. | 37 | Tampereen Pyrintö-1 | 23.20,9 | |||
| Os. 1 | Jesse Stenholm | 4 | 3.55,0 | |||
| Os. 2 | Martti Kulmala | 4 | 7.24,4 | 2 | 3.29,4 | |
| Os. 3 | Jesse Stenholm | 4 | 11.33,7 | 4 | 4.09,3 | |
| Os. 4 | Martti Kulmala | 4 | 15.11,4 | 2 | 3.37,7 | |
| Os. 5 | Jesse Stenholm | 4 | 19.31,8 | 4 | 4.20,4 | |
| Os. 6 | Martti Kulmala | 4 | 23.20,9 | 2 | 3.49,1 |
Naiset 18v
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 32 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | 26.02,9 | |||
| Os. 1 | Enni Kataja | 1 | 4.29,9 | |||
| Os. 2 | Anni Hietamäki | 1 | 8.31,1 | 1 | 4.01,2 | |
| Os. 3 | Enni Kataja | 1 | 13.00,7 | 1 | 4.29,6 | |
| Os. 4 | Anni Hietamäki | 1 | 17.14,5 | 1 | 4.13,8 | |
| Os. 5 | Enni Kataja | 1 | 21.39,2 | 1 | 4.24,7 | |
| Os. 6 | Anni Hietamäki | 1 | 26.02,9 | 1 | 4.23,7 | |
| 2. | 33 | Teuvan Rivakka-1 | 28.31,8 | |||
| Os. 1 | Netta Saarela | 2 | 4.37,7 | |||
| Os. 2 | Moona Honkilahti | 2 | 9.11,5 | 2 | 4.33,8 | |
| Os. 3 | Netta Saarela | 2 | 13.50,0 | 2 | 4.38,5 | |
| Os. 4 | Moona Honkilahti | 2 | 18.37,4 | 2 | 4.47,4 | |
| Os. 5 | Netta Saarela | 2 | 23.28,6 | 2 | 4.51,2 | |
| Os. 6 | Moona Honkilahti | 2 | 28.31,8 | 2 | 5.03,2 |