Lähtölistat

 

Säläsjärven hiihdot, Teuva-Jurva Cupin 2. osakilpailu 8.2.2015 LÄHTÖLUETTELO

 

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

M10 (1 km)

   3    11.01.00  40079674       Jussi Hantula            Kortesjärven Jär
   4    11.01.30  40147089       Linus Furunäs            IF Femman
   5    11.02.00  40211275       Elias Pirneskoski        Vähänkyrön Viest
   6    11.02.30  34561434       Zacke Storback           Solf IK

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

M9 (1 km)

   9    11.04.00         0       Eppu Korpela             Jurvan Urheilija
  10    11.04.30  40286991       Luukas Näsi              Seinäjoen Hiihto
  11    11.05.00  40269477       Jens Glasberg            Malax
  12    11.05.30  40285353       Arttu Viinamäki          Jalasjärven Jala

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

N10 (1 km)

  15    11.07.00  40063266       Siiri Leppäharju         Kauhajoen Karhu
  16    11.07.30  40219249       Eveliina Syrjälä         Kortesjärven Jär
  17    11.08.00  40069874       Aada Somppi              Vähänkyrön Viest
  18    11.08.30  40134989       Linda Hyöty              Malax
  19    11.09.00  40079678       Iina Hautamäki           Kortesjärven Jär
  20    11.09.30  40286563       Jenny Liljedal           Närpes Kraft Ski
  21    11.10.00  40148356       Jenny Aalto              Vaasan Hiihtäjät

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

N9 (1 km)

  24    11.11.30         0       Henna Nisula             Teuvan Rivakka
  25    11.12.00  40157184       Olivia Kumara            Laihian Luja
  26    11.12.30  40343664       Sanni Korpi              Kyrön Voima

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

M12 (2 km)

  29    11.14.00  40286533       Juuso Penttilä           Jurvan Urheilija
  30    11.14.30  40148593       Emil Sundell             IF Femman
  31    11.15.00  34519295       Roope Perkiö             Vähänkyrön Viest
  32    11.15.30  32950377       Elias Kinnunen           Malax
  33    11.16.00  32015364       Veeti Lae                Kyrön Voima

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

M11 (2 km)

  36    11.17.30  34004632       Eino Kauranen            Espoon Hiihtoseu
  37    11.18.00  40212952       Saku Jaakkola            Isojoen Urheilij
  38    11.18.30  40070796       Akseli Latvala           Kyrön Voima
  39    11.19.00  40147488       Tuomas Ylimäki           Vaasan Hiihtäjät
  40    11.19.30  40070798       Matias Mäki-Reini        Kyrön Voima
  41    11.20.00  33829957       Atte Panttila            Teuvan Rivakka
  42    11.20.30  40070800       Antti Mäki-Reini         Kyrön Voima

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

N12 (2 km)

  45    11.22.00  34485002       Milla Vesterbacka        Kortesjärven Jär
  46    11.22.30  40063892       Aino-Maria Nyyssölä      Seinäjoen Hiihto
  47    11.23.00         0       Nathalie Eklund          Tjöck IK
  48    11.23.30  32730704       Helka Laitila            Seinäjoen Hiihto

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

N11 (2 km)

  51    11.29.00         0       Anu-Riikka Maunumäki     Jurvan Urheilija
  52    11.29.30  40140351       Noora Vesterbacka        Kortesjärven Jär
  53    11.30.00  40215180       Felicia Lindström        IF Femman
  54    11.30.30         0       Milla Korpela            Jurvan Urheilija
  55    11.31.00  40076063       Maija Ahonen             Ilmajoen Kisaili
  56    11.31.30         0       Sanni Tuomisto           Jurvan Urheilija

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

M14 (3 km)

  59    11.30.00  33748672       Marius Bengs             Närpes Kraft Ski
  60    11.30.30  34456264       Topias Peltoniemi        Teuvan Rivakka
  61    11.31.00  34498468       Teemu Havimäki           Ilmajoen Kisaili
  62    11.31.30  33825896       Antti Karhukorpi         Alavuden Urheili
  63    11.32.00  34062849       Santeri Leikas           Teuvan Rivakka
  64    11.32.30  32693100       Alexander Ståhlberg      Vörå IF
  65    11.33.00  40224777       Niko Heikkilä            Kauhajoen Karhu
  66    11.33.30  31192880       Matti Ahonen             Ilmajoen Kisaili
  67    11.34.00  40212951       Riku Jaakkola            Isojoen Urheilij
  68    11.34.30  40075732       Per Glasberg             Malax
  69    11.35.00  32712052       Atte Mäkelä              Seinäjoen Hiihto
  70    11.35.30  40219247       Elias Syrjälä            Kortesjärven Jär
  71    11.36.00  40142311       Joel Svarvar             Närpes Kraft Ski
  72    11.36.30  32067480       Petteri Mattila          Kauhajoen Karhu
  73    11.37.00  34054912       Lauri Juurakko           Alavuden Urheili
  74    11.37.30  33995823       Jimi Aalto               Vaasan Hiihtäjät
  75    11.38.00  33201957       Ville Nisula             Teuvan Rivakka
  76    11.38.30  32014336       Simon Lundegård          Malax
  77    11.39.00  33829889       Jere Lehto               Teuvan Rivakka

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

N14 (3 km)

  80    11.47.30  40079483       Linn Sund                IF Femman
  81    11.48.00  34452093       Sara Hautamäki           Kortesjärven Jär
  82    11.48.30  40069260       Vilja Kauranen           Espoon Hiihtoseu
  83    11.49.00  34453089       Heidi Hanka              Jalasjärven Jala
  84    11.49.30  40134937       Tiina Niemi              Kyrön Voima
  85    11.50.00  34128851       Sanni Kuusisto           Laihian Luja
  86    11.50.30  34525001       Lotta Viitala            Jalasjärven Jala

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

M16 (5 km)

  89    11.52.00  31446358       Eero Viljanmaa           Teuvan Rivakka
  90    11.52.30  29548970       Anton Damlin             IF Femman
  91    11.53.00  30357930       Santeri Yli-Karjanmaa    Ilmajoen Kisaili
  92    11.53.30  33775328       Santtu Panttila          Teuvan Rivakka
  93    11.54.00         0       Mikko Maunumäki          Jurvan Urheilija
  94    11.54.30  34021929       Topi Kuusisto            Laihian Luja
  95    11.55.00  31085764       Eetu Mylläri             Teuvan Rivakka

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

N16 (5 km)

  98    11.56.30  30511446       Emma Juurakko            Alavuden Urheili
  99    11.57.00  27436958       Suvi Hietaharju          Ilmajoen Kisaili
 100    11.57.30  30855788       Anni-Sofia Ankkuri       Seinäjoen Hiihto
 101    11.58.00  40067793       Heidi Matalamäki         Jurvan Urheilija
 102    11.58.30  40216686       Emilia Tikkala           Närpes Kraft Ski
 103    11.59.00  40150432       Veera Juurakko           Alavuden Urheili
 104    11.59.30  33749215       Lina Sjöberg             IF Femman
 105    12.00.00  30876903       Saana Vuolle             Seinäjoen Hiihto
 106    12.00.30  32033809       Sonja Vesterbacka        Kortesjärven Jär

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

N18 (5 km)

 109    12.02.00  31081661       Tiia Niemelä             Keuruun Kisailij
 110    12.02.30  34427086       Enni Jarvala             Tampereen Pyrint
 111    12.03.00  30195655       Oona Eerola              Järviseudun Hiih
 112    12.03.30  32981142       Laura Talvitie           Ilmajoen Kisaili
 113    12.04.00  31960559       Noora Hakala             Lapuan Virkiä
 114    12.04.30  32981139       Jenni Talvitie           Ilmajoen Kisaili

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

N20 (5 km)

 117    12.06.00  30198869       Jessi Haapala            Teuvan Rivakka

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

NYL (5 km)

 120    12.07.30  28271963       Sanna Heittola           Vaasan Hiihtäjät
 121    12.08.00  21968972       Anni Keisanen            Lehtimäen Jyske
 122    12.08.30  27438781       Katja Ruotsalainen       Teuvan Rivakka

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

N45 (5 km)

 125    12.10.00  40344562       Johanna Saari            Kuortaneen Kunto

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

M45 (5 km)

 128    12.11.30  27464140       Petri Kurunmäki          Seinäjoen Hiihto

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

M18 (10 km)

 131    12.13.00  30828676       Oskari Hanhioja          Valkeakosken Hak
 132    12.13.30  31085861       Joona Nisula             Teuvan Rivakka
 133    12.14.00  30995347       Janek Jantunen           Seinäjoen Hiihto
 134    12.14.30  29563722       Tuomas Tuomisto          Jurvan Urheilija
 135    12.15.00  27432680       Aku Hietaharju           Ilmajoen Kisaili
 136    12.15.30  29563719       Lauri Tuomisto           Jurvan Urheilija

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

M20 (10 km)

 139    12.17.00  28967219       Toni Hållfast            IF Länken

M10 M9 N10 N9 M12 M11 N12 N11 M14 N14 M16 N16 N18 N20 NYL N45 M45 M18 M20 MYL

MYL (10 km)

 142    12.18.30  26924704       Artturi Pensasmaa        Valkeakosken Hak
 143    12.19.00  28958778       Mikael Niemelä           Keuruun Kisailij
 144    12.19.30  22617662       Mika Mäenpää             Vaasan Hiihtäjät
 145    12.20.00  33781451       Marko Nisula             Teuvan Rivakka