Tulokset

                       Ampumahiihdon kansalliset iltapikakilpailut Jurvassa 1.2.2014

                       - Pohjanmaa-Cupin ¼ osakilpailu 2014

                       - Lapua-Cupin kilpailu  

SIJA SARJA NIMI                                   SEURA        AIKA           SAKOT            ERO

   1 N9 Erika Ingves                                   Kraft            09:06             0 + 0              00:00
   2 N9 Sari Rantoja                                   SHS             09:43             0 + 0              00:37
   3 N9 Vendla Strandholm                        IF Fyren     10:11             0 + 0              01:06
   4 N9 Jenna Hemminki                            SHS            13:04             1 + 1              03:58

   1 M9 William Rönn                                 Kraft            09:16             0 + 0             00:00
   2 M9 Arno Hautaniemi                           SHS             10:00             1 + 1             00:44
   3 M9 Lauri Kauhajärvi                            KaKa           13:38             4 + 1             04:22
   4 M9 Anton Ingves                                 Kraft            17:25             5 + 5              08:09

   1 N11 Henni Rinta-Keturi                      SHS              09:39            0 + 0              00:00
   2 N11 Noora Saarenpää                        OH                09:42            0 + 0              00:03
   3 N11 Elina Laurila                                SaRe             10:09            0 + 0              00:31
   4 N11 Ina Ylsöbäck                                Kraft             11:24            0 + 1              01:45
   5 N11 Laura Kauhajärvi                         KaKa            11:44            0 + 0              02:06
   6 N11 Anu-Riikka Maunumäki              JU                 13:00            0 + 1              03:22
   7 N11 Marika Rantoja                            SHS              13:11            0 + 0              03:32

   1 M11 Karri Stevander                          SHS              08:52            0 + 0              00:00
   2 M11 Matias Nevala                             SHS              09:28            0 + 0              00:36
   3 M11 Topi Perttu                                  IMAS            09:47            0 + 0              00:55
   4 M11 Jeremias Bengs                         Kraft             10:38            0 + 0              01:46
   5 M11 Sakari Ranta                               TVV              10:44             0 + 0             01:52
   6 M11 Eetu Keskinen                            VäVi             10:53             0 + 0             02:01
   7 M11 Teemu Pajuranta                        SHS             10:53             0 + 0             02:01

   1 N13 Kaisa Keränen                             AAH             12:34            0 + 2              00:00
   2 N13 Jatta Tuominen                           HU-46           13:01            1 + 0              00:27
   3 N13 Maria Hoskari                              SHS              13:08            0 + 0              00:33
   4 N13 Pauliina Perttu                             IMAS           15:55             2 + 2              03:20
   5 N13 Ella Kelloniemi                            TVV             16:23             3 + 1              03:49

   1 M13 Juho Koivisto                              SHS             11:51            0 + 2              00:00
   2 M13 Jarkko Rantoja                            SHS             11:58            1 + 0              00:08
   3 M13 Artturi Hautaniemi                      SHS              12:37            0 + 0              00:47
   4 M13 Aron Pyssysalo                           TVV              13:05            1 + 0              01:15
   5 M13 Juho Heikkinen                            LoimJa        14:12            0 + 0              02:21
   6 M13 Lauri Järvistö                               SHS             14:33            2 + 1              02:43
   7 M13 Ilari Uusitalo                                 LoimJa        14:34            0 + 2              02:44
   8 M13 Severi Oikkonen                          OH                17:07            4 + 5              05:16
   9 M13 William Granskog                        Kraft            17:16             1 + 2              05:25


 

1 N15 Jenni Keränen                          AAH             14:00             0 + 0              00:00
2 N15 Maija Keränen                           AAH             14:08             0 + 1              00:07
3 N15 Wilma Strandholm                   IF Fyren       14:49             0 + 0              00:49
4 N15 Tiina Mäki-Panula                    SHS              14:51             0 + 0              00:51
5 N15 Nella Keskinen                          VäVi             15:42             1 + 1              01:41
6 N15 Sanni Oikkonen                        OH                15:44             1 + 2              01:44
7 N15 Noora Kupari                            SHS              16:00             1 + 4              01:59
8 N15 Tanja Ulvinen                            IMAS            16:06             1 + 2              02:05
9 N15 Tia-Maria Hautaniemi               SHS              19:34             3 + 3              05:34
10 N15 Tuuli Tiitola                              KangKi        20:33             3 + 2              06:33

1 M15 Sampo Kelloniemi                    TVV              13:21             0 + 1              00:00
2 M15 Otto Invenius                            SoisAH         13:38             0 + 2              00:17
3 M15 Sami Nuuttila                             HU-46           13:44             0 + 0              00:23
4 M15 Jiri Tuominen                            HU-46           14:18             2 + 2              00:58
5 M15 Juho Jokela                               SoisAH         14:27             1 + 3              01:07
6 M15 Santeri Kolehmainen                SoisAH         14:53             2 + 2              01:32
7 M15 Pyry Stevander                          SHS              14:56             3 + 2              01:36
8 M15 Sameli Joronen                          SHS             15:01             0 + 3              01:41
9 M15 Sakari Koskela                           SHS             16:46             4 + 3              03:26
10 M15 Santeri Laurila                          SaRe            17:21             2 + 0              04:00
11 M15 Mikko Maunumäki                    JU                17:39             1 + 1              04:18
12 M15 Saku Kalliomäki                       KaKa            17:50             5 + 2              04:29
13 M15 Juho Kauhajärvi                       KaKa           18:36             3 + 1              05:15

1 N17 Julia Koivisto                             SHS              18:53             0 + 2              00:00
2 N17 Sofia Joronen                             SHS              19:44             1 + 2              00:51
3 N17 Minna Hautaniemi                      KaKa            20:58             1 + 1              02:05
4 N17 Anni Salmenharju                      RiKi              21:12             3 + 1              02:19
5 N17 Tessa Uusitalo                           LoimJa         21:14             2 + 1              02:21
6 N17 Camilla Tuominen                      HU-46           22:02             3 + 2              03:09
7 N17 Sanna Koskela                           SHS              22:24             2 + 5              03:32
8 N17 Annika Savolainen                     SäkU            24:14             3 + 3              05:22

1 M17 Jaakko Marttila                          KaKa            17:53             0 + 1              00:00
2 M17 Jaakko Ranta                             TVV              18:05             2 + 2              00:12
3 M17 Anton Pyssysalo                       TVV              18:19             1 + 2              00:26
4 M17 Tuukka Invenius                        SoisAH        18:26             1 + 4              00:33
5 M17 Joni Hemminki                           SHS              20:27             2 + 4              02:33
6 M17 Sami Väistö                                SoisAH         20:31             1 + 2              02:38
7 M17 Antti Lehtinen                             KyKP           20:47             4 + 3              02:54
8 M17 Jaakko Mikkilä                            KaKa            22:12             0 + 5              04:19

1 N19 Auli Kiskola                                 AAH             19:49             0 + 1              00:00
2 N19 Emmi Hautaniemi                        KaKa           22:39             3 + 1              02:50
3 N19 Jonna Rinta-Keturi                     JU                 23:07             2 + 3              03:18
4 N19 Marika Nuuttila                            HU-46           23:47             2 + 1              03:59

1 N21 Monica Hanka                             JaJa              29:12             3 + 2              00:00

1 M21 Artturi Pensasmaa                      AAH             26:55             3 + 2              00:00
2 M21 Heikki Laitinen                            ViU               27:10             0 + 3              00:15
3 M21 Otto Ruusunen                            KangKi        29:16             2 + 2              02:21

 

1 N Annukka Siltakorpi                         KuRy           25:34             1 + 3              00:00
2 N Johanna Keisala                             SHS             29:21             2 + 2              03:47

1 M Atte Kiskola                                    AAH             25:48             1 + 2              00:00
2 M Timo Antila                                     JU                26:01             2 + 1              00:12
3 M Lauri Laakso                                   YKV             27:00             1 + 0              01:11
4 M Mika Lammi                                    KaKa            27:07             2 + 2              01:19
5 M Jari Ritvaniemi                               AAH             27:11             2 + 2              01:22
6 M Mikko Lehtola                                 KuiKi           28:37             1 + 2              02:49

1 M35 Jarkko Rajala                             YKV             25:05             1 + 3              00:00

1 N40 Pirjo-Marja Pitkäkangas            JaJa             19:04             3 + 1              00:00

1 M40 Arto Hakala                                AAH             18:55             2 + 3              00:00
2 M40 Heikki Laurila                            SaRe             19:25             1 + 3              00:30
3 M40 Pauli Turtinen                           OHS              19:42             2 + 3              00:47
4 M40 Teemu Rajala                            KuRy            22:16             1 + 4              03:21
5 M40 Pasi Maunumäki                       JU                 22:32             1 + 2              03:37
6 M40 Jyri Matalamäki                        JU                 24:09             2 + 2              05:14

1 M45 Ilari Köykkä                                KaKa           17:54             1 + 0              00:00
2 M45 Mika Rinta-Keturi                      SHS              20:18             3 + 2              02:24
3 M45 Jarmo Heikkinen                       OripU           20:43             2 + 3              02:49
4 M45 Peter Svahn                               LovTor         21:35             2 + 1              03:41
5 M45 Fredrik Mattsson                       Larsmo IF    25:47             2 + 3              07:53

1 M50 Asko Oijennus                           KaKa           22:07             1 + 3              00:00
2 M50 Lauri Holmi                                OHS             23:11             2 + 3              01:04

1 M55 Glenn Höstman                           IF Fyren      20:38             0 + 0              00:00
2 M55 Ilpo Toikkanen                            KuRy           21:19             1 + 1              00:42
3 M55 Jukka Kallio                                UlvU             21:42             1 + 2              01:05
4 M55 Esa Kangasmäki                         KaKa           22:24             1 + 2              01:46
5 M55 Pertti Luuri                                 SHS              24:13             2 + 4              03:35
6 M55 Aimo Korjonen                           VehVi           24:47             3 + 1              04:09
7 M55 Kent Nykamb                             IF Fyren        25:35             3 + 4              04:57
8 M55 Markku Niemi                             ÄSA              26:56             1 + 2              06:18

1 M60 Keijo Kuntola                             KuRy            20:07             1 + 0              00:00
2 M60 Mauri Särssi                               RiKi              20:26             1 + 1              00:18
3 M60 Alf Vikström                               Larsmo IF    20:58             1 + 2              00:50
4 M60 Jouko Peltomaa                         KaKa            24:22             4 + 4              04:15
5 M60 Kalle Lähdesmäki                      SHS              24:44             2 + 5              04:37

 

1 M65 Henning Nynäs                          Larsmo IF    18:03             0 + 2              00:00
2 M65 Jussi Kankaanpää                     SHS              20:24             4 + 4              02:22
3 M65 Lars Forsman                             IF Fyren       22:47             1 + 3              04:44